リビン・テクノロジーズ株式会社が上場。初値決定。
企業名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
上場市場名 | 東証マザーズ |
上場日 | 2019/06/28 |
初値 | 9,000円 |
公開価格 | 3,900円 |
初値騰落率 | 130.77% |
資金吸収額 | 1,490,970,000円 |
初値時価総額 | 11,970百万円 |
公開価格PER | 27.44 |
初値PER | 63.32 |
IPO一覧データを販売中!(Excel版・PDF版)
2017年・90件、2018年・90件の計180件のIPOを一覧にまとめたデータをnoteにて販売中です。Excel版、PDF版をそれぞれ用意してあります。詳細は下記をご参考ください。