梅乃宿酒造株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 梅乃宿酒造株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026/04/24 |
| 初値 | 900円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 1,301,040,000円 |
| 初値時価総額 | 5,422百万円 |
| 公開価格PER | 14.96 |
| 初値PER | 22.43 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
梅乃宿酒造株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 梅乃宿酒造株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026/04/24 |
| 初値 | 900円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 1,301,040,000円 |
| 初値時価総額 | 5,422百万円 |
| 公開価格PER | 14.96 |
| 初値PER | 22.43 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。