株式会社オーケーエムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オーケーエム |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/12/17 |
| 初値 | 1,300円 |
| 公開価格 | 1,220円 |
| 初値騰落率 | 6.56% |
| 資金吸収額 | 1,847,690,000円 |
| 初値時価総額 | 5,610百万円 |
| 公開価格PER | 7.05 |
| 初値PER | 7.52 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社オーケーエムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オーケーエム |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/12/17 |
| 初値 | 1,300円 |
| 公開価格 | 1,220円 |
| 初値騰落率 | 6.56% |
| 資金吸収額 | 1,847,690,000円 |
| 初値時価総額 | 5,610百万円 |
| 公開価格PER | 7.05 |
| 初値PER | 7.52 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。