株式会社リベルタが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リベルタ | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2020/12/17 | 
| 初値 | 2,120円 | 
| 公開価格 | 1,200円 | 
| 初値騰落率 | 76.67% | 
| 資金吸収額 | 1,145,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,165百万円 | 
| 公開価格PER | 38.55 | 
| 初値PER | 68.10 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社リベルタが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リベルタ | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2020/12/17 | 
| 初値 | 2,120円 | 
| 公開価格 | 1,200円 | 
| 初値騰落率 | 76.67% | 
| 資金吸収額 | 1,145,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,165百万円 | 
| 公開価格PER | 38.55 | 
| 初値PER | 68.10 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。