株式会社インバウンドテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社インバウンドテック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/18 |
| 初値 | 7,300円 |
| 公開価格 | 5,700円 |
| 初値騰落率 | 28.07% |
| 資金吸収額 | 1,351,470,000円 |
| 初値時価総額 | 6,199百万円 |
| 公開価格PER | 26.82 |
| 初値PER | 34.34 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社インバウンドテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社インバウンドテック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/18 |
| 初値 | 7,300円 |
| 公開価格 | 5,700円 |
| 初値騰落率 | 28.07% |
| 資金吸収額 | 1,351,470,000円 |
| 初値時価総額 | 6,199百万円 |
| 公開価格PER | 26.82 |
| 初値PER | 34.34 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。