株式会社i-plugが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社i-plug |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/18 |
| 初値 | 6,000円 |
| 公開価格 | 2,620円 |
| 初値騰落率 | 129.01% |
| 資金吸収額 | 1,541,346,000円 |
| 初値時価総額 | 22,395百万円 |
| 公開価格PER | -225.09 |
| 初値PER | -515.46 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社i-plugが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社i-plug |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/18 |
| 初値 | 6,000円 |
| 公開価格 | 2,620円 |
| 初値騰落率 | 129.01% |
| 資金吸収額 | 1,541,346,000円 |
| 初値時価総額 | 22,395百万円 |
| 公開価格PER | -225.09 |
| 初値PER | -515.46 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。