株式会社ココルポートが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココルポート |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/31 |
| 初値 | 4,135円 |
| 公開価格 | 3,150円 |
| 初値騰落率 | 31.27% |
| 資金吸収額 | 3,379,005,000円 |
| 初値時価総額 | 14,284百万円 |
| 公開価格PER | 39.01 |
| 初値PER | 51.21 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ココルポートが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココルポート |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/31 |
| 初値 | 4,135円 |
| 公開価格 | 3,150円 |
| 初値騰落率 | 31.27% |
| 資金吸収額 | 3,379,005,000円 |
| 初値時価総額 | 14,284百万円 |
| 公開価格PER | 39.01 |
| 初値PER | 51.21 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。