コージンバイオ株式会社が上場。初値決定。
企業名 | コージンバイオ株式会社 |
---|---|
上場市場名 | 東証グロース |
上場日 | 2024/04/25 |
初値 | 2,030円 |
公開価格 | 1,900円 |
初値騰落率 | 6.84% |
資金吸収額 | 1,857,250,000円 |
初値時価総額 | 10,180百万円 |
公開価格PER | 9.54 |
初値PER | 10.19 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。