株式会社ガーデンが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ガーデン |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2024/11/22 |
| 初値 | 3,060円 |
| 公開価格 | 3,200円 |
| 初値騰落率 | -4.38% |
| 資金吸収額 | 5,888,000,000円 |
| 初値時価総額 | 20,196百万円 |
| 公開価格PER | 15.01 |
| 初値PER | 14.36 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ガーデンが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ガーデン |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2024/11/22 |
| 初値 | 3,060円 |
| 公開価格 | 3,200円 |
| 初値騰落率 | -4.38% |
| 資金吸収額 | 5,888,000,000円 |
| 初値時価総額 | 20,196百万円 |
| 公開価格PER | 15.01 |
| 初値PER | 14.36 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。