NSグループ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | NSグループ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証プライム |
| 上場日 | 2025/12/16 |
| 初値 | 1,406円 |
| 公開価格 | 1,480円 |
| 初値騰落率 | -5.00% |
| 資金吸収額 | 39,366,964,000円 |
| 初値時価総額 | 73,331百万円 |
| 公開価格PER | 13.59 |
| 初値PER | 12.91 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
NSグループ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | NSグループ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証プライム |
| 上場日 | 2025/12/16 |
| 初値 | 1,406円 |
| 公開価格 | 1,480円 |
| 初値騰落率 | -5.00% |
| 資金吸収額 | 39,366,964,000円 |
| 初値時価総額 | 73,331百万円 |
| 公開価格PER | 13.59 |
| 初値PER | 12.91 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。