PRONI株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | PRONI株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/24 |
| 初値 | 1,875円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 7.14% |
| 資金吸収額 | 3,480,050,000円 |
| 初値時価総額 | 8,217百万円 |
| 公開価格PER | -26.74 |
| 初値PER | -28.65 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
PRONI株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | PRONI株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/24 |
| 初値 | 1,875円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 7.14% |
| 資金吸収額 | 3,480,050,000円 |
| 初値時価総額 | 8,217百万円 |
| 公開価格PER | -26.74 |
| 初値PER | -28.65 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。