株式会社TOブックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社TOブックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026/02/13 |
| 初値 | 3,595円 |
| 公開価格 | 3,910円 |
| 初値騰落率 | -8.06% |
| 資金吸収額 | 4,084,777,000円 |
| 初値時価総額 | 12,535百万円 |
| 公開価格PER | 15.13 |
| 初値PER | 13.91 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社TOブックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社TOブックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026/02/13 |
| 初値 | 3,595円 |
| 公開価格 | 3,910円 |
| 初値騰落率 | -8.06% |
| 資金吸収額 | 4,084,777,000円 |
| 初値時価総額 | 12,535百万円 |
| 公開価格PER | 15.13 |
| 初値PER | 13.91 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。