新日本製薬株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 新日本製薬株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2019/06/27 |
| 初値 | 1,664円 |
| 公開価格 | 1,470円 |
| 初値騰落率 | 13.20% |
| 資金吸収額 | 8,232,000,000円 |
| 初値時価総額 | 34,746百万円 |
| 公開価格PER | 8.43 |
| 初値PER | 9.54 |
IPO一覧データを販売中!(Excel版・PDF版)
2017年・90件、2018年・90件の計180件のIPOを一覧にまとめたデータをnoteにて販売中です。Excel版、PDF版をそれぞれ用意してあります。詳細は下記をご参考ください。











