INCLUSIVE株式会社が上場。初値決定。
企業名 | INCLUSIVE株式会社 |
---|---|
上場市場名 | 東証マザーズ |
上場日 | 2019/12/20 |
初値 | 4,535円 |
公開価格 | 2,110円 |
初値騰落率 | 114.93% |
資金吸収額 | 1,031,157,000円 |
初値時価総額 | 10,688百万円 |
公開価格PER | 29.53 |
初値PER | 63.46 |
IPO一覧データを販売中!(Excel版・PDF版)
2017年・90件、2018年・90件の計180件のIPOを一覧にまとめたデータをnoteにて販売中です。Excel版、PDF版をそれぞれ用意してあります。詳細は下記をご参考ください。