株式会社モダリスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社モダリス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/08/03 |
| 初値 | 2,520円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 110.00% |
| 資金吸収額 | 3,726,000,000円 |
| 初値時価総額 | 68,544百万円 |
| 公開価格PER | 201.34 |
| 初値PER | 422.82 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社モダリスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社モダリス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/08/03 |
| 初値 | 2,520円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 110.00% |
| 資金吸収額 | 3,726,000,000円 |
| 初値時価総額 | 68,544百万円 |
| 公開価格PER | 201.34 |
| 初値PER | 422.82 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。