株式会社さくらさくプラスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社さくらさくプラス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/10/28 |
| 初値 | 3,435円 |
| 公開価格 | 2,330円 |
| 初値騰落率 | 47.42% |
| 資金吸収額 | 1,815,070,000円 |
| 初値時価総額 | 14,187百万円 |
| 公開価格PER | 12.63 |
| 初値PER | 18.61 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社さくらさくプラスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社さくらさくプラス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/10/28 |
| 初値 | 3,435円 |
| 公開価格 | 2,330円 |
| 初値騰落率 | 47.42% |
| 資金吸収額 | 1,815,070,000円 |
| 初値時価総額 | 14,187百万円 |
| 公開価格PER | 12.63 |
| 初値PER | 18.61 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。