株式会社クリーマが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クリーマ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/11/27 |
| 初値 | 4,850円 |
| 公開価格 | 3,570円 |
| 初値騰落率 | 35.85% |
| 資金吸収額 | 5,971,539,000円 |
| 初値時価総額 | 29,532百万円 |
| 公開価格PER | -470.98 |
| 初値PER | -639.84 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社クリーマが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クリーマ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/11/27 |
| 初値 | 4,850円 |
| 公開価格 | 3,570円 |
| 初値騰落率 | 35.85% |
| 資金吸収額 | 5,971,539,000円 |
| 初値時価総額 | 29,532百万円 |
| 公開価格PER | -470.98 |
| 初値PER | -639.84 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。