室町ケミカル株式会社が上場。初値決定。
企業名 | 室町ケミカル株式会社 |
---|---|
上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
上場日 | 2021/02/26 |
初値 | 1,424円 |
公開価格 | 820円 |
初値騰落率 | 73.66% |
資金吸収額 | 1,386,210,000円 |
初値時価総額 | 5,518百万円 |
公開価格PER | 52.06 |
初値PER | 90.41 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。