株式会社ココナラが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココナラ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/19 |
| 初値 | 2,300円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 91.67% |
| 資金吸収額 | 16,687,080,000円 |
| 初値時価総額 | 49,390百万円 |
| 公開価格PER | -261.44 |
| 初値PER | -501.09 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ココナラが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココナラ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/19 |
| 初値 | 2,300円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 91.67% |
| 資金吸収額 | 16,687,080,000円 |
| 初値時価総額 | 49,390百万円 |
| 公開価格PER | -261.44 |
| 初値PER | -501.09 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。