株式会社オキサイドが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オキサイド |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/04/05 |
| 初値 | 6,540円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値騰落率 | 133.57% |
| 資金吸収額 | 3,486,840,000円 |
| 初値時価総額 | 29,636百万円 |
| 公開価格PER | 136.85 |
| 初値PER | 319.65 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社オキサイドが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オキサイド |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/04/05 |
| 初値 | 6,540円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値騰落率 | 133.57% |
| 資金吸収額 | 3,486,840,000円 |
| 初値時価総額 | 29,636百万円 |
| 公開価格PER | 136.85 |
| 初値PER | 319.65 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。