株式会社ペイロールが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ペイロール |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/22 |
| 初値 | 1,290円 |
| 公開価格 | 1,380円 |
| 初値騰落率 | -6.52% |
| 資金吸収額 | 10,851,906,000円 |
| 初値時価総額 | 23,099百万円 |
| 公開価格PER | 33.13 |
| 初値PER | 30.97 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ペイロールが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ペイロール |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/22 |
| 初値 | 1,290円 |
| 公開価格 | 1,380円 |
| 初値騰落率 | -6.52% |
| 資金吸収額 | 10,851,906,000円 |
| 初値時価総額 | 23,099百万円 |
| 公開価格PER | 33.13 |
| 初値PER | 30.97 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。