ドリームベッド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ドリームベッド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/06/23 |
| 初値 | 1,350円 |
| 公開価格 | 1,460円 |
| 初値騰落率 | -7.53% |
| 資金吸収額 | 2,880,726,000円 |
| 初値時価総額 | 5,606百万円 |
| 公開価格PER | 8.89 |
| 初値PER | 8.22 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ドリームベッド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ドリームベッド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/06/23 |
| 初値 | 1,350円 |
| 公開価格 | 1,460円 |
| 初値騰落率 | -7.53% |
| 資金吸収額 | 2,880,726,000円 |
| 初値時価総額 | 5,606百万円 |
| 公開価格PER | 8.89 |
| 初値PER | 8.22 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。