株式会社コンフィデンスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社コンフィデンス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/28 |
| 初値 | 2,911円 |
| 公開価格 | 1,760円 |
| 初値騰落率 | 65.40% |
| 資金吸収額 | 1,092,960,000円 |
| 初値時価総額 | 13,274百万円 |
| 公開価格PER | -26.56 |
| 初値PER | -43.93 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社コンフィデンスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社コンフィデンス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/28 |
| 初値 | 2,911円 |
| 公開価格 | 1,760円 |
| 初値騰落率 | 65.40% |
| 資金吸収額 | 1,092,960,000円 |
| 初値時価総額 | 13,274百万円 |
| 公開価格PER | -26.56 |
| 初値PER | -43.93 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。