株式会社Waqooが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Waqoo | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2021/06/29 | 
| 初値 | 2,362円 | 
| 公開価格 | 1,920円 | 
| 初値騰落率 | 23.02% | 
| 資金吸収額 | 1,124,928,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,908百万円 | 
| 公開価格PER | 52.67 | 
| 初値PER | 64.80 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社Waqooが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Waqoo | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2021/06/29 | 
| 初値 | 2,362円 | 
| 公開価格 | 1,920円 | 
| 初値騰落率 | 23.02% | 
| 資金吸収額 | 1,124,928,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,908百万円 | 
| 公開価格PER | 52.67 | 
| 初値PER | 64.80 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。