株式会社シイエヌエスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社シイエヌエス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/08/20 |
| 初値 | 3,010円 |
| 公開価格 | 1,940円 |
| 初値騰落率 | 55.15% |
| 資金吸収額 | 1,160,120,000円 |
| 初値時価総額 | 8,512百万円 |
| 公開価格PER | 14.96 |
| 初値PER | 23.21 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社シイエヌエスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社シイエヌエス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/08/20 |
| 初値 | 3,010円 |
| 公開価格 | 1,940円 |
| 初値騰落率 | 55.15% |
| 資金吸収額 | 1,160,120,000円 |
| 初値時価総額 | 8,512百万円 |
| 公開価格PER | 14.96 |
| 初値PER | 23.21 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。