エッジテクノロジー株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | エッジテクノロジー株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2022/02/17 | 
| 初値 | 694円 | 
| 公開価格 | 350円 | 
| 初値騰落率 | 98.29% | 
| 資金吸収額 | 1,090,775,000円 | 
| 初値時価総額 | 7,365百万円 | 
| 公開価格PER | 146.44 | 
| 初値PER | 290.38 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
エッジテクノロジー株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | エッジテクノロジー株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2022/02/17 | 
| 初値 | 694円 | 
| 公開価格 | 350円 | 
| 初値騰落率 | 98.29% | 
| 資金吸収額 | 1,090,775,000円 | 
| 初値時価総額 | 7,365百万円 | 
| 公開価格PER | 146.44 | 
| 初値PER | 290.38 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。