株式会社CaSyが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CaSy |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2022/02/22 |
| 初値 | 2,001円 |
| 公開価格 | 1,350円 |
| 初値騰落率 | 48.22% |
| 資金吸収額 | 328,455,000円 |
| 初値時価総額 | 3,786百万円 |
| 公開価格PER | -19.80 |
| 初値PER | -29.34 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社CaSyが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CaSy |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2022/02/22 |
| 初値 | 2,001円 |
| 公開価格 | 1,350円 |
| 初値騰落率 | 48.22% |
| 資金吸収額 | 328,455,000円 |
| 初値時価総額 | 3,786百万円 |
| 公開価格PER | -19.80 |
| 初値PER | -29.34 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。