株式会社セレコーポレーションが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セレコーポレーション |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2022/03/11 |
| 初値 | 1,820円 |
| 公開価格 | 1,900円 |
| 初値騰落率 | -4.21% |
| 資金吸収額 | 1,071,030,000円 |
| 初値時価総額 | 6,297百万円 |
| 公開価格PER | 10.76 |
| 初値PER | 10.31 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社セレコーポレーションが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セレコーポレーション |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2022/03/11 |
| 初値 | 1,820円 |
| 公開価格 | 1,900円 |
| 初値騰落率 | -4.21% |
| 資金吸収額 | 1,071,030,000円 |
| 初値時価総額 | 6,297百万円 |
| 公開価格PER | 10.76 |
| 初値PER | 10.31 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。