マイクロ波化学株式会社が上場。初値決定。
企業名 | マイクロ波化学株式会社 |
---|---|
上場市場名 | 東証グロース |
上場日 | 2022/06/24 |
初値 | 550円 |
公開価格 | 605円 |
初値騰落率 | -9.09% |
資金吸収額 | 2,109,393,000円 |
初値時価総額 | 8,329百万円 |
公開価格PER | -1.46 |
初値PER | -1.33 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。