株式会社FPパートナーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FPパートナー | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/09/22 | 
| 初値 | 2,750円 | 
| 公開価格 | 2,600円 | 
| 初値騰落率 | 5.77% | 
| 資金吸収額 | 8,970,000,000円 | 
| 初値時価総額 | 31,625百万円 | 
| 公開価格PER | 21.23 | 
| 初値PER | 22.45 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社FPパートナーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社FPパートナー | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/09/22 | 
| 初値 | 2,750円 | 
| 公開価格 | 2,600円 | 
| 初値騰落率 | 5.77% | 
| 資金吸収額 | 8,970,000,000円 | 
| 初値時価総額 | 31,625百万円 | 
| 公開価格PER | 21.23 | 
| 初値PER | 22.45 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。