スカイマーク株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | スカイマーク株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/14 | 
| 初値 | 1,272円 | 
| 公開価格 | 1,170円 | 
| 初値騰落率 | 8.72% | 
| 資金吸収額 | 37,390,626,000円 | 
| 初値時価総額 | 76,739百万円 | 
| 公開価格PER | -8.03 | 
| 初値PER | -8.73 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
スカイマーク株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | スカイマーク株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/14 | 
| 初値 | 1,272円 | 
| 公開価格 | 1,170円 | 
| 初値騰落率 | 8.72% | 
| 資金吸収額 | 37,390,626,000円 | 
| 初値時価総額 | 76,739百万円 | 
| 公開価格PER | -8.03 | 
| 初値PER | -8.73 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。