株式会社トリドリが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社トリドリ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/12/19 |
| 初値 | 2,733円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値騰落率 | 82.20% |
| 資金吸収額 | 745,200,000円 |
| 初値時価総額 | 8,462百万円 |
| 公開価格PER | -8.07 |
| 初値PER | -14.70 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社トリドリが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社トリドリ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/12/19 |
| 初値 | 2,733円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値騰落率 | 82.20% |
| 資金吸収額 | 745,200,000円 |
| 初値時価総額 | 8,462百万円 |
| 公開価格PER | -8.07 |
| 初値PER | -14.70 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。