楽天銀行株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証プライム |
| 上場日 | 2023/04/21 |
| 初値 | 1,856円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 32.57% |
| 資金吸収額 | 89,557,720,000円 |
| 初値時価総額 | 315,556百万円 |
| 公開価格PER | 11.49 |
| 初値PER | 15.23 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
楽天銀行株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証プライム |
| 上場日 | 2023/04/21 |
| 初値 | 1,856円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 32.57% |
| 資金吸収額 | 89,557,720,000円 |
| 初値時価総額 | 315,556百万円 |
| 公開価格PER | 11.49 |
| 初値PER | 15.23 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。