株式会社クラダシが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クラダシ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/30 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 520円 |
| 初値騰落率 | 53.85% |
| 資金吸収額 | 1,973,400,000円 |
| 初値時価総額 | 8,611百万円 |
| 公開価格PER | -56.71 |
| 初値PER | -87.24 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社クラダシが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クラダシ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/30 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 520円 |
| 初値騰落率 | 53.85% |
| 資金吸収額 | 1,973,400,000円 |
| 初値時価総額 | 8,611百万円 |
| 公開価格PER | -56.71 |
| 初値PER | -87.24 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。