株式会社ブリーチが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ブリーチ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/07/05 |
| 初値 | 1,603円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値騰落率 | 19.63% |
| 資金吸収額 | 9,554,200,000円 |
| 初値時価総額 | 40,155百万円 |
| 公開価格PER | 43.21 |
| 初値PER | 51.69 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ブリーチが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ブリーチ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/07/05 |
| 初値 | 1,603円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値騰落率 | 19.63% |
| 資金吸収額 | 9,554,200,000円 |
| 初値時価総額 | 40,155百万円 |
| 公開価格PER | 43.21 |
| 初値PER | 51.69 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。