株式会社GENDAが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GENDA |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/07/28 |
| 初値 | 1,637円 |
| 公開価格 | 1,770円 |
| 初値騰落率 | -7.51% |
| 資金吸収額 | 15,858,492,000円 |
| 初値時価総額 | 55,615百万円 |
| 公開価格PER | 16.09 |
| 初値PER | 14.88 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社GENDAが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GENDA |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/07/28 |
| 初値 | 1,637円 |
| 公開価格 | 1,770円 |
| 初値騰落率 | -7.51% |
| 資金吸収額 | 15,858,492,000円 |
| 初値時価総額 | 55,615百万円 |
| 公開価格PER | 16.09 |
| 初値PER | 14.88 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。