笹徳印刷株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 笹徳印刷株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/09/22 |
| 初値 | 680円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | 13.33% |
| 資金吸収額 | 1,210,140,000円 |
| 初値時価総額 | 4,206百万円 |
| 公開価格PER | 5.44 |
| 初値PER | 6.16 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
笹徳印刷株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 笹徳印刷株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/09/22 |
| 初値 | 680円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | 13.33% |
| 資金吸収額 | 1,210,140,000円 |
| 初値時価総額 | 4,206百万円 |
| 公開価格PER | 5.44 |
| 初値PER | 6.16 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。