株式会社QPS研究所が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社QPS研究所 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/12/06 |
| 初値 | 860円 |
| 公開価格 | 390円 |
| 初値騰落率 | 120.51% |
| 資金吸収額 | 3,999,957,000円 |
| 初値時価総額 | 30,100百万円 |
| 公開価格PER | -2.82 |
| 初値PER | -6.23 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社QPS研究所が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社QPS研究所 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/12/06 |
| 初値 | 860円 |
| 公開価格 | 390円 |
| 初値騰落率 | 120.51% |
| 資金吸収額 | 3,999,957,000円 |
| 初値時価総額 | 30,100百万円 |
| 公開価格PER | -2.82 |
| 初値PER | -6.23 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。