Cocolive株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | Cocolive株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/02/28 |
| 初値 | 3,990円 |
| 公開価格 | 1,780円 |
| 初値騰落率 | 124.16% |
| 資金吸収額 | 1,259,350,000円 |
| 初値時価総額 | 11,645百万円 |
| 公開価格PER | 50.01 |
| 初値PER | 112.11 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
Cocolive株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | Cocolive株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/02/28 |
| 初値 | 3,990円 |
| 公開価格 | 1,780円 |
| 初値騰落率 | 124.16% |
| 資金吸収額 | 1,259,350,000円 |
| 初値時価総額 | 11,645百万円 |
| 公開価格PER | 50.01 |
| 初値PER | 112.11 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。