Chordia Therapeutics株式会社が上場。初値決定。
企業名 | Chordia Therapeutics株式会社 |
---|---|
上場市場名 | 東証グロース |
上場日 | 2024/06/14 |
初値 | 255円 |
公開価格 | 153円 |
初値騰落率 | 66.67% |
資金吸収額 | 1,601,145,000円 |
初値時価総額 | 16,714百万円 |
公開価格PER | 38.64 |
初値PER | 64.39 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。