株式会社リプライオリティが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リプライオリティ |
|---|---|
| 上場市場名 | 福証Q-Board |
| 上場日 | 2024/09/25 |
| 初値 | 1,398円 |
| 公開価格 | 1,520円 |
| 初値騰落率 | -8.03% |
| 資金吸収額 | 419,520,000円 |
| 初値時価総額 | 1,647百万円 |
| 公開価格PER | 8.90 |
| 初値PER | 8.19 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社リプライオリティが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リプライオリティ |
|---|---|
| 上場市場名 | 福証Q-Board |
| 上場日 | 2024/09/25 |
| 初値 | 1,398円 |
| 公開価格 | 1,520円 |
| 初値騰落率 | -8.03% |
| 資金吸収額 | 419,520,000円 |
| 初値時価総額 | 1,647百万円 |
| 公開価格PER | 8.90 |
| 初値PER | 8.19 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。