株式会社TENTIALが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社TENTIAL |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/02/28 |
| 初値 | 2,600円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 30.00% |
| 資金吸収額 | 6,404,800,000円 |
| 初値時価総額 | 18,345百万円 |
| 公開価格PER | 26.12 |
| 初値PER | 33.96 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社TENTIALが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社TENTIAL |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/02/28 |
| 初値 | 2,600円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 30.00% |
| 資金吸収額 | 6,404,800,000円 |
| 初値時価総額 | 18,345百万円 |
| 公開価格PER | 26.12 |
| 初値PER | 33.96 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。