株式会社メディックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社メディックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/03/19 |
| 初値 | 760円 |
| 公開価格 | 800円 |
| 初値騰落率 | -5.00% |
| 資金吸収額 | 2,116,000,000円 |
| 初値時価総額 | 6,141百万円 |
| 公開価格PER | 12.34 |
| 初値PER | 11.72 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社メディックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社メディックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/03/19 |
| 初値 | 760円 |
| 公開価格 | 800円 |
| 初値騰落率 | -5.00% |
| 資金吸収額 | 2,116,000,000円 |
| 初値時価総額 | 6,141百万円 |
| 公開価格PER | 12.34 |
| 初値PER | 11.72 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。