株式会社IACEトラベルが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社IACEトラベル |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/04/07 |
| 初値 | 864円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | -13.60% |
| 資金吸収額 | 1,350,900,000円 |
| 初値時価総額 | 4,113百万円 |
| 公開価格PER | 11.02 |
| 初値PER | 9.52 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社IACEトラベルが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社IACEトラベル |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/04/07 |
| 初値 | 864円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | -13.60% |
| 資金吸収額 | 1,350,900,000円 |
| 初値時価総額 | 4,113百万円 |
| 公開価格PER | 11.02 |
| 初値PER | 9.52 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。