株式会社東京通信が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社東京通信 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/24 |
| 初値 | 2,484円 |
| 公開価格 | 1,250円 |
| 初値騰落率 | 98.72% |
| 資金吸収額 | 1,437,500,000円 |
| 初値時価総額 | 12,265百万円 |
| 公開価格PER | 37.07 |
| 初値PER | 73.67 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社東京通信が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社東京通信 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/24 |
| 初値 | 2,484円 |
| 公開価格 | 1,250円 |
| 初値騰落率 | 98.72% |
| 資金吸収額 | 1,437,500,000円 |
| 初値時価総額 | 12,265百万円 |
| 公開価格PER | 37.07 |
| 初値PER | 73.67 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。