AIメカテック株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | AIメカテック株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/07/30 |
| 初値 | 1,941円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値騰落率 | 1.09% |
| 資金吸収額 | 7,566,720,000円 |
| 初値時価総額 | 10,928百万円 |
| 公開価格PER | 37.09 |
| 初値PER | 37.50 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
AIメカテック株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | AIメカテック株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/07/30 |
| 初値 | 1,941円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値騰落率 | 1.09% |
| 資金吸収額 | 7,566,720,000円 |
| 初値時価総額 | 10,928百万円 |
| 公開価格PER | 37.09 |
| 初値PER | 37.50 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。