モビルス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | モビルス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/02 |
| 初値 | 1,830円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値騰落率 | 42.97% |
| 資金吸収額 | 1,621,760,000円 |
| 初値時価総額 | 10,195百万円 |
| 公開価格PER | 82.42 |
| 初値PER | 117.84 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
モビルス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | モビルス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/02 |
| 初値 | 1,830円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値騰落率 | 42.97% |
| 資金吸収額 | 1,621,760,000円 |
| 初値時価総額 | 10,195百万円 |
| 公開価格PER | 82.42 |
| 初値PER | 117.84 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。