サスメド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | サスメド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,500円 |
| 公開価格 | 1,410円 |
| 初値騰落率 | 6.38% |
| 資金吸収額 | 4,204,479,000円 |
| 初値時価総額 | 23,321百万円 |
| 公開価格PER | -65.01 |
| 初値PER | -69.16 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
サスメド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | サスメド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,500円 |
| 公開価格 | 1,410円 |
| 初値騰落率 | 6.38% |
| 資金吸収額 | 4,204,479,000円 |
| 初値時価総額 | 23,321百万円 |
| 公開価格PER | -65.01 |
| 初値PER | -69.16 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。