株式会社セキュアが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セキュア |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/27 |
| 初値 | 2,185円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値騰落率 | 130.00% |
| 資金吸収額 | 730,835,000円 |
| 初値時価総額 | 10,031百万円 |
| 公開価格PER | 119.05 |
| 初値PER | 273.81 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社セキュアが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セキュア |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/27 |
| 初値 | 2,185円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値騰落率 | 130.00% |
| 資金吸収額 | 730,835,000円 |
| 初値時価総額 | 10,031百万円 |
| 公開価格PER | 119.05 |
| 初値PER | 273.81 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。