モイ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | モイ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/04/27 |
| 初値 | 902円 |
| 公開価格 | 470円 |
| 初値騰落率 | 91.91% |
| 資金吸収額 | 1,276,520,000円 |
| 初値時価総額 | 11,877百万円 |
| 公開価格PER | -38.88 |
| 初値PER | -74.61 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
モイ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | モイ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/04/27 |
| 初値 | 902円 |
| 公開価格 | 470円 |
| 初値騰落率 | 91.91% |
| 資金吸収額 | 1,276,520,000円 |
| 初値時価総額 | 11,877百万円 |
| 公開価格PER | -38.88 |
| 初値PER | -74.61 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。